81.59.31
Spiraldichtungen, ASME/ANSI Class 150, 300, ASME Class 150 — Nenndurchmesser: 5B; Hauptdichtung D2: 155.7; Hauptdichtung D3: 177.8; D4: 196.8
Beschreibungen
Technische Daten
| D4 | 196.8 |
| Nom. Dia | 5B |
| Main Gasket D2 | 155.7 |
| Main Gasket D3 | 177.8 |
Technik & Konformität
Indikativer HS-Code — für die offizielle Zollanmeldung mit einem zugelassenen Zollagenten überprüfen.
Lieferanten finden
Bu IMPA kodu için henüz aktif tedarikçi ilanı bulunmuyor. Beschreiben Sie Ihren Bedarf — verifizierte Lieferanten senden Ihnen Angebote.
Verwandte Codes
Runde Form mit Außenring "OR", DIN PN10, PN16, PN 10 — Nenndurchmesser: 600A; Hauptdichtung D2: 630; Hauptdichtung D3: 666; D4: 695
Runde Form mit Außenring "OR", DIN PN10, PN16, PN 16 — Nenndurchmesser: 10A; Hauptdichtung D2: 24; Hauptdichtung D3: 36; D4: 46
Runde Form mit Außenring "OR", DIN PN10, PN16, PN 16 — Nenndurchmesser: 15A; Hauptdichtung D2: 30; Hauptdichtung D3: 42; D4: 51
Runde Form mit Außenring "OR", DIN PN10, PN16, PN 16 — Nenndurchmesser: 20A; Hauptdichtung D2: 33; Hauptdichtung D3: 47; D4: 61
Runde Form mit Außenring "OR", DIN PN10, PN16, PN 16 — Nenndurchmesser: 25A; Hauptdichtung D2: 40; Hauptdichtung D3: 54; D4: 71
Runde Form mit Außenring "OR", DIN PN10, PN16, PN 16 — Nenndurchmesser: 32A; Hauptdichtung D2: 50; Hauptdichtung D3: 66; D4: 82
Topluluk Kataloğu
Bu sayfadaki kod bilgileri, E-ShipSupply marketplace üzerinden ürün tedarik eden tedarikçi topluluğunun katkıları ve gerçek ticari kullanım verileri üzerinden oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Kullanıcılar ürün yükledikçe, görsel ekledikçe ve açıklamaları zenginleştirdikçe katalog büyür.
IMPA®, IMPA Marine Stores Limited'in tescilli markasıdır. Bu sayfa IMPA tarafından onaylı veya bağlı değildir; bağımsız bir tedarik referansı olarak topluluk tarafından tutulmaktadır.