81.57.51
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", DIN PN10, PN16, PN 10 — Nenndurchmesser: 10A; D1: 18; Hauptdichtung D2: 24; Hauptdichtung D3: 36; D4: 46
Beschreibungen
Technische Daten
| D1 | 18 |
| D4 | 46 |
| Nom. Dia | 10A |
| Main Gasket D2 | 24 |
| Main Gasket D3 | 36 |
Technik & Konformität
Indikativer HS-Code — für die offizielle Zollanmeldung mit einem zugelassenen Zollagenten überprüfen.
Lieferanten finden
Bu IMPA kodu için henüz aktif tedarikçi ilanı bulunmuyor. Beschreiben Sie Ihren Bedarf — verifizierte Lieferanten senden Ihnen Angebote.
Verwandte Codes
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", JIS 10K, 16K/20K, JIS 10K — Nenndurchmesser: 10A; D1: 18; Hauptdichtung D2: 24; Hauptdichtung D3: 37; D4: 52
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", JIS 10K, 16K/20K, JIS 10K — Nenndurchmesser: 15A; D1: 22; Hauptdichtung D2: 28; Hauptdichtung D3: 41; D4: 57
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", JIS 10K, 16K/20K, JIS 10K — Nenndurchmesser: 20A; D1: 28; Hauptdichtung D2: 34; Hauptdichtung D3: 47; D4: 62
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", JIS 10K, 16K/20K, JIS 10K — Nenndurchmesser: 25A; D1: 34; Hauptdichtung D2: 40; Hauptdichtung D3: 53; D4: 74
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", JIS 10K, 16K/20K, JIS 10K — Nenndurchmesser: 32A; D1: 43; Hauptdichtung D2: 51; Hauptdichtung D3: 67; D4: 84
Runde Form mit Innen- und Außenring "IOR", JIS 10K, 16K/20K, JIS 10K — Nenndurchmesser: 40A; D1: 49; Hauptdichtung D2: 57; Hauptdichtung D3: 73; D4: 89
Topluluk Kataloğu
Bu sayfadaki kod bilgileri, E-ShipSupply marketplace üzerinden ürün tedarik eden tedarikçi topluluğunun katkıları ve gerçek ticari kullanım verileri üzerinden oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Kullanıcılar ürün yükledikçe, görsel ekledikçe ve açıklamaları zenginleştirdikçe katalog büyür.
IMPA®, IMPA Marine Stores Limited'in tescilli markasıdır. Bu sayfa IMPA tarafından onaylı veya bağlı değildir; bağımsız bir tedarik referansı olarak topluluk tarafından tutulmaktadır.