81.60.93
ASME/ANSI Class 300 - 2500 — Nenndurchmesser: 8B; D2: 237.7; D3: 270.0
Beschreibungen
Technische Daten
| D2 | 237.7 |
| D3 | 270.0 |
| Nominal Diameter | 8B |
Technik & Konformität
Indikativer HS-Code — für die offizielle Zollanmeldung mit einem zugelassenen Zollagenten überprüfen.
Lieferanten finden
Bu IMPA kodu için henüz aktif tedarikçi ilanı bulunmuyor. Beschreiben Sie Ihren Bedarf — verifizierte Lieferanten senden Ihnen Angebote.
Verwandte Codes
Runde Form mit Innenring "IR", DIN PN10, PN16 — Nenndurchmesser: 600A; D1: 615; Hauptdichtung D2: 630; Hauptdichtung D3: 666
Runde Form mit Innenring "IR", ASME/ANSI Class 300 — Nenndurchmesser: 1/2B; D1: 14.2; Hauptdichtung D2: 25.1; Hauptdichtung D3: 35.4
Runde Form mit Innenring "IR", ASME/ANSI Class 300 — Nenndurchmesser: 3/4B; D1: 20.6; Hauptdichtung D2: 33.0; Hauptdichtung D3: 43.2
Runde Form mit Innenring "IR", ASME/ANSI Class 300 — Nenndurchmesser: 1B; D1: 26.9; Hauptdichtung D2: 37.8; Hauptdichtung D3: 51.1
Runde Form mit Innenring "IR", ASME/ANSI Class 300 — Nenndurchmesser: 1-1/4B; D1: 38.1; Hauptdichtung D2: 47.2; Hauptdichtung D3: 63.8
Runde Form mit Innenring "IR", ASME/ANSI Class 300 — Nenndurchmesser: 1-1/2B; D1: 44.4; Hauptdichtung D2: 53.5; Hauptdichtung D3: 73.5
Topluluk Kataloğu
Bu sayfadaki kod bilgileri, E-ShipSupply marketplace üzerinden ürün tedarik eden tedarikçi topluluğunun katkıları ve gerçek ticari kullanım verileri üzerinden oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Kullanıcılar ürün yükledikçe, görsel ekledikçe ve açıklamaları zenginleştirdikçe katalog büyür.
IMPA®, IMPA Marine Stores Limited'in tescilli markasıdır. Bu sayfa IMPA tarafından onaylı veya bağlı değildir; bağımsız bir tedarik referansı olarak topluluk tarafından tutulmaktadır.