
Senden Sie uns den Produktcode/-namen, wir unterbreiten innerhalb einer Stunde ein Angebot. Gewölbte Membrandichtungen (Gewebeverstärkte Druck- und Fluidkontrollelemente) In industriellen Fluidkontrollsystemen, Pumpen, Reglern und Ventilen sind Gewölbte Membrandichtungen eine kritische technische ...

156
Anzeigen gesamt
0.0
Bewertung
0
Bewertungen
In industriellen Fluidkontrollsystemen, Pumpen, Reglern und Ventilen sind Gewölbte Membrandichtungen eine kritische technische Komponente zur präzisen Druckregulierung und Aufrechterhaltung der Abdichtung. Unsere Membranen, gefertigt mit der Produktionserfahrung unseres traditionsreichen Unternehmens und einer starken F&E-Infrastruktur, arbeiten durch die integrierte hochfeste Gewebeverstärkung sicher bis zu Betriebsdrücken von 5-6 bar, ohne zu platzen oder sich zu verformen.
Entsprechend unserer breiten Fertigungskapazität umfasst unser Portfolio Ventilmembranen, Kompressormembranen sowie Membrandichtungen für Druckminderer und Vergaser. Die optimale Rohstoffformulierung wird basierend auf dem Medientyp, dem Ihr System ausgesetzt ist, und der Betriebstemperatur ausgewählt:
Viton (FKM)-Membranen: Maximale Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, Industriereiniger und sehr hohe Temperaturen.
Silikon (VMQ)-Membranen: Hochtemperaturbeständig, geruchlos und vollständig konform mit Lebensmittelvorschriften.
Nitril (NBR)-Membranen: Hervorragender Schutz gegen Benzin, Mineralöle, Diesel und Gasderivate.
Neopren (CR)-Membranen: Hohe mechanische Festigkeit und Alterungsbeständigkeit.
Alle millimetergenauen Querschnitts- und Formdetails unserer Produkte sind in der technischen Zeichnung auf dem Produktbild (Parameter A, B, C, D, E, F, G) ersichtlich. Die Liste der neuen Modelle aus unseren Standardformen wird Ihnen unten zur Information bereitgestellt:
Produktcode | Maß A | Maß B | Maß C | Maß D | Maß E | Maß F | Maß G |
Membran - D2 - 112 | 132 mm | 86 mm | 57 mm | 12 mm | 62 mm | 13 mm | 16 mm |
Membran - D2 - 153 | 140 mm | 112 mm | 89 mm | - | 85 mm | 2 mm | 13 mm |
Membran - D2 - 121 | 150 mm | 117 mm | 82 mm | - | 85 mm | 3 mm | 10 mm |
Membran - D2 - 129 | 158 mm | 110 mm | 80 mm | 10 mm | 86 mm | 4 mm | 9 mm |
Membran - D2 - 119 | 163 mm | 131 mm | 107 mm | 6 mm | 99 mm | 2 mm | 12 mm |
Membran - D2 - 154 | 174 mm | 138 mm | 100 mm | - | 104 mm | 14 mm | 16 mm |
Membran - D1 - 97 | 184 mm | 130 mm | 90 mm | 56 mm | 98 mm | 12 mm | 16 mm |
Membran - D5 - 259 | 196 mm | 145 mm | 106 mm | - | 108 mm | 6 mm | 24 mm |
Membran - D1 - 74 | 203 mm | 162 mm | 125 mm | - | 122 mm | 10 mm | 25 mm |
Membran - D1 - 88 | 205 mm | 166 mm | 140 mm | - | 130 mm | 5 mm | 15 mm |
Membran - D1 - 78 | 210 mm | 146 mm | 110 mm | - | 120 mm | 10 mm | 26 mm |
Membran - D1 - 82 | 210 mm | 152 mm | 113 mm | - | 123 mm | 10 mm | 25 mm |
Membran - D2 - 174 | 245 mm | 177 mm | 142 mm | 42 mm | 146 mm | 18 mm | 22 mm |
Membran - D5 - 236 | 246 mm | 197 mm | 168 mm | - | 166 mm | 3 mm | 39 mm |
Membran - D1 - 93 | 250 mm | 195 mm | 170 mm | - | 159 mm | 4 mm | 17 mm |
Membran - D2 - 164 | 264 mm | 187 mm | 158 mm | 13 mm | 145 mm | 11 mm | 26 mm |
Membran - D1 - 61 | 280 mm | 212 mm | 174 mm | - | 184 mm | 10 mm | 26 mm |
Membran - D1 - 68 | 280 mm | 237 mm | 183 mm | - | 190 mm | 17.5 mm | 25 mm |
Membran - D1 - 99 | 280 mm | 211 mm | 157 mm | 11 mm | 165 mm | 13 mm | 27 mm |
Membran - D1 - 64 | 285 mm | 233 mm | 166 mm | - | 173 mm | 11 mm | 15 mm |
Membran - D3 - 1 | 295 mm | 239 mm | 136 mm | - | 146 mm | 24 mm | 30 mm |
Membran - D6 - 15 | 300 mm | 240 mm | 188.6 mm | - | 195 mm | 6 mm | 51.2 mm |
Membran - D1 - 71 | 300 mm | 220 mm | 178 mm | - | 183 mm | 10 mm | 21 mm |
Membran - D4 - 187 | 300 mm | 230 mm | 200 mm | - | 195 mm | 5 mm | 19 mm |
Membran - D4 - 189 | 300 mm | 217 mm | 160 mm | - | 168 mm | 12 mm | 21 mm |
Membran - D4 - 182 | 305 mm | 248 mm | 196 mm | - | 202 mm | 19 mm | 42 mm |
Membran - D6 - 12 | 310 mm | 250 mm | 150 mm | - | 157 mm | 10 mm | 20 mm |
Membran - D5 - 256 | 310 mm | 242 mm | 187 mm | - | 195 mm | 4 mm | 22 mm |
Membran - D3 - 22 | 315 mm | 259 mm | 198 mm | - | 204 mm | 11 mm | 40 mm |
Membran - D3 - 7 | 330 mm | 281 mm | 230 mm | - | 236 mm | 12 mm | 34 mm |
Membran - D1 - 69 | 355 mm | 276 mm | 223 mm | 30 mm | 233 mm | 20 mm | 26 mm |
Membran - D3 - 17 | 360 mm | 278 mm | 218 mm | - | 223 mm | 13.5 mm | 30.5 mm |
Membran - D3 - 15 | 415 mm | 338 mm | 264 mm | - | 247 mm | 21.5 mm | 35 mm |
Unsere Designphilosophie: Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte so, dass sie den Nennbedingungen entsprechen. Unser Ziel ist es, den optimalen Nutzen zu gewährleisten. Für spezielle Anwendungen sind Aktualisierungen auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Informationen und der Zweckmäßigkeit möglich.
Für Ihre Sonderwünsche: Bei speziellen Bombierungstiefen, abweichenden Gewebelagenanzahlen oder kundenspezifischen Formenbauanforderungen, die über die in der technischen Tabelle aufgeführten Maße hinausgehen, senden Sie uns bitte eine Nachricht oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.