
Отправьте код/название товара — дадим предложение в течение 1 часа. Куполообразные диафрагмы (армированные кордной тканью элементы контроля давления и расхода) В промышленных системах управления жидкостями, насосах, регуляторах и клапанах куполообразные диафрагмы являются критически важным инженер...

156
Всего объявлений
0.0
Рейтинг
0
отзывов
В промышленных системах управления жидкостями, насосах, регуляторах и клапанах куполообразные диафрагмы являются критически важным инженерным компонентом для обеспечения точного баланса давления и герметичности. Наши диафрагмы, изготовленные на основе многолетнего опыта нашей компании и мощной научно-исследовательской базы, благодаря встроенному высокопрочному армированию кордной тканью, надежно работают без разрывов и деформаций при рабочих давлениях до 5–6 бар.
В соответствии с нашими широкими производственными возможностями, в наш портфель входят: клапанные диафрагмы, компрессорные диафрагмы, диафрагмы для редукторов и карбюраторов. В зависимости от типа рабочей жидкости и температуры эксплуатации вашей системы подбирается оптимальная рецептура сырья:
Диафрагмы из Viton (FKM): Максимальная стойкость к агрессивным химикатам, промышленным моющим средствам и очень высоким температурам.
Силиконовые (VMQ) диафрагмы: Термостойкие, без запаха, полностью соответствующие пищевым нормам.
Нитриловые (NBR) диафрагмы: Превосходная защита от бензина, минеральных масел, дизельного топлива и газовых производных.
Неопреновые (CR) диафрагмы: Высокая механическая прочность и устойчивость к старению.
Все миллиметровые размеры сечений и формы наших изделий указаны на техническом чертеже в изображении товара (параметры A, B, C, D, E, F, G). Список новых моделей из нашего стандартного парка пресс-форм представлен ниже:
Код товара | Размер A | Размер B | Размер C | Размер D | Размер E | Размер F | Размер G |
Диафрагма - D2 - 112 | 132 мм | 86 мм | 57 мм | 12 мм | 62 мм | 13 мм | 16 мм |
Диафрагма - D2 - 153 | 140 мм | 112 мм | 89 мм | - | 85 мм | 2 мм | 13 мм |
Диафрагма - D2 - 121 | 150 мм | 117 мм | 82 мм | - | 85 мм | 3 мм | 10 мм |
Диафрагма - D2 - 129 | 158 мм | 110 мм | 80 мм | 10 мм | 86 мм | 4 мм | 9 мм |
Диафрагма - D2 - 119 | 163 мм | 131 мм | 107 мм | 6 мм | 99 мм | 2 мм | 12 мм |
Диафрагма - D2 - 154 | 174 мм | 138 мм | 100 мм | - | 104 мм | 14 мм | 16 мм |
Диафрагма - D1 - 97 | 184 мм | 130 мм | 90 мм | 56 мм | 98 мм | 12 мм | 16 мм |
Диафрагма - D5 - 259 | 196 мм | 145 мм | 106 мм | - | 108 мм | 6 мм | 24 мм |
Диафрагма - D1 - 74 | 203 мм | 162 мм | 125 мм | - | 122 мм | 10 мм | 25 мм |
Диафрагма - D1 - 88 | 205 мм | 166 мм | 140 мм | - | 130 мм | 5 мм | 15 мм |
Диафрагма - D1 - 78 | 210 мм | 146 мм | 110 мм | - | 120 мм | 10 мм | 26 мм |
Диафрагма - D1 - 82 | 210 мм | 152 мм | 113 мм | - | 123 мм | 10 мм | 25 мм |
Диафрагма - D2 - 174 | 245 мм | 177 мм | 142 мм | 42 мм | 146 мм | 18 мм | 22 мм |
Диафрагма - D5 - 236 | 246 мм | 197 мм | 168 мм | - | 166 мм | 3 мм | 39 мм |
Диафрагма - D1 - 93 | 250 мм | 195 мм | 170 мм | - | 159 мм | 4 мм | 17 мм |
Диафрагма - D2 - 164 | 264 мм | 187 мм | 158 мм | 13 мм | 145 мм | 11 мм | 26 мм |
Диафрагма - D1 - 61 | 280 мм | 212 мм | 174 мм | - | 184 мм | 10 мм | 26 мм |
Диафрагма - D1 - 68 | 280 мм | 237 мм | 183 мм | - | 190 мм | 17,5 мм | 25 мм |
Диафрагма - D1 - 99 | 280 мм | 211 мм | 157 мм | 11 мм | 165 мм | 13 мм | 27 мм |
Диафрагма - D1 - 64 | 285 мм | 233 мм | 166 мм | - | 173 мм | 11 мм | 15 мм |
Диафрагма - D3 - 1 | 295 мм | 239 мм | 136 мм | - | 146 мм | 24 мм | 30 мм |
Диафрагма - D6 - 15 | 300 мм | 240 мм | 188,6 мм | - | 195 мм | 6 мм | 51,2 мм |
Диафрагма - D1 - 71 | 300 мм | 220 мм | 178 мм | - | 183 мм | 10 мм | 21 мм |
Диафрагма - D4 - 187 | 300 мм | 230 мм | 200 мм | - | 195 мм | 5 мм | 19 мм |
Мембрана - D4 - 189 | 300 мм | 217 мм | 160 мм | - | 168 мм | 12 мм | 21 мм |
Мембрана - D4 - 182 | 305 мм | 248 мм | 196 мм | - | 202 мм | 19 мм | 42 мм |
Мембрана - D6 - 12 | 310 мм | 250 мм | 150 мм | - | 157 мм | 10 мм | 20 мм |
Мембрана - D5 - 256 | 310 мм | 242 мм | 187 мм | - | 195 мм | 4 мм | 22 мм |
Мембрана - D3 - 22 | 315 мм | 259 мм | 198 мм | - | 204 мм | 11 мм | 40 мм |
Мембрана - D3 - 7 | 330 мм | 281 мм | 230 мм | - | 236 мм | 12 мм | 34 мм |
Мембрана - D1 - 69 | 355 мм | 276 мм | 223 мм | 30 мм | 233 мм | 20 мм | 26 мм |
Мембрана - D3 - 17 | 360 мм | 278 мм | 218 мм | - | 223 мм | 13.5 мм | 30.5 мм |
Мембрана - D3 - 15 | 415 мм | 338 мм | 264 мм | - | 247 мм | 21.5 мм | 35 мм |
Наша философия проектирования: Мы проектируем и производим наши изделия таким образом, чтобы они соответствовали номинальным условиям. Наша цель здесь — обеспечить оптимальную выгоду. Для специальных областей возможны обновления в соответствии с предоставленной вами информацией о необходимых изделиях и их целевым назначением.
Для ваших особых запросов: Для нестандартных глубин выпуклости, отличных от размеров, указанных в технической таблице, другого количества слоев ткани или потребностей в изготовлении специфических пресс-форм для ваших проектов, пожалуйста, напишите нам сообщение или свяжитесь с нами по электронной почте.